top of page

May
20 Zaragoza prep day
21 1 Zaragoza 125km 843m
22 2 Lleida 195km 1460m
23 3 Barcelona 205km 1648m
24 4 Salou 110km 787m
25 5 Vinaroz 106km 477m
26 6 Valencia 148km 533m
27 7 Benidorm 144km 704m
28 8 Almansa 167km 2504m
29 9 Alcazar 226km 1106m
30 10 Madrid 173km 1290m
31 11 Palencia 242km 1942m

 

June
1 12 Gijon 236km 1698m
2 13 Santander 203km 2293m
3 14 Vitoria 224km 3950m
4 15 Pampolona 128km 1756m
5 16 San Sebastian 204km 2700m
6 17 Tolosa 67km 1235m
7 18 Bilbao 206km 3266m

VaE68_Podium_1.jpeg
Willta Map 3.png
3,136km, 30,228m, 18 days. 
bottom of page